ความน่าจะเป็นที่ Banker Player จะชนะ แพ้หรือ เสมอ กรณีมีการจั่วใบที่ 3 ของแต่ละฝ่าย
case1 : กรณีหลังจากได้ไพ่ครบ 4 ใบ (ไพ่ 8 สำรับ)
| ความน่าจะเป็นที่ Banker ชนะ | ||||||||
| แต้ม Banker | แต้ม Player | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 0.427793 | 0.40973 | 0.391882 | 0.374037 | 0.356195 | 0.33765 | 0.231516 | 0.15434 |
| 1 | 0.495459 | 0.426929 | 0.409234 | 0.391336 | 0.373435 | 0.354619 | 0.230281 | 0.153216 |
| 2 | 0.513308 | 0.496004 | 0.42693 | 0.409025 | 0.391346 | 0.37253 | 0.23028 | 0.153224 |
| 3 | 0.525182 | 0.513697 | 0.501957 | 0.438649 | 0.4267 | 0.354636 | 0.230271 | 0.154128 |
| 4 | 0.578664 | 0.60282 | 0.627004 | 0.591578 | 0.326054 | 0.289715 | 0.230277 | 0.153211 |
| 5 | 0.638716 | 0.674654 | 0.650906 | 0.62815 | 0.604411 | 0.348888 | 0.231193 | 0.154125 |
| 6 | 0.721859 | 0.710369 | 0.698539 | 0.687609 | 0.675001 | 0.662331 | 0 | 0 |
| 7 | 0.769393 | 0.769718 | 0.769708 | 0.768806 | 0.769725 | 0.76881 | 1 | 0 |
อธิบาย ตาราง Baccarat: ความน่าจะเป็นที่ Banker จะชนะ
case1 : กรณีหลังจากได้ไพ่ครบ 4 ใบ (ไพ่ 8 สำรับ)
ตัวอย่างที่ 1 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 4 แต้ม โอกาสที่ Banker จะชนะหลังจากจั่วไพใบที่3่ คือ 0.326054
ตัวอย่างที่ 2 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 5 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 3 แต้ม โอกาสที่ Banker จะชนะหลังจากจั่วไพใบที่3่ คือ 0.354636
ตัวอย่างที่ 3 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 5 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 6 แต้ม โอกาสที่ Banker จะชนะหลังจากจั่วไพ่ใบที่3 คือ 0.662331
| ความน่าจะเป็นที่ Player ชนะ | ||||||||
| แต้ม Banker | แต้ม Player | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 0.427793 | 0.495459 | 0.513308 | 0.531152 | 0.548995 | 0.567741 | 0.692221 | 0.769393 |
| 1 | 0.40973 | 0.426929 | 0.496004 | 0.513697 | 0.531594 | 0.550413 | 0.69265 | 0.769718 |
| 2 | 0.391882 | 0.409234 | 0.42693 | 0.496004 | 0.513892 | 0.532501 | 0.692656 | 0.769708 |
| 3 | 0.385978 | 0.397289 | 0.409025 | 0.420977 | 0.484285 | 0.497143 | 0.693563 | 0.768806 |
| 4 | 0.368064 | 0.343812 | 0.319906 | 0.295919 | 0.331354 | 0.597782 | 0.69265 | 0.769725 |
| 5 | 0.31995 | 0.283814 | 0.248357 | 0.271183 | 0.294994 | 0.320049 | 0.691742 | 0.76881 |
| 6 | 0.24875 | 0.200798 | 0.212631 | 0.224459 | 0.236161 | 0.24891 | 0 | 1 |
| 7 | 0.15434 | 0.153216 | 0.153224 | 0.154128 | 0.153211 | 0.154125 | 0 | 0 |
อธิบาย ตาราง Baccarat: ความน่าจะเป็นที่ Player จะชนะ
case1 : กรณีหลังจากได้ไพ่ครบ 4 ใบ (ไพ่ 8 สำรับ)
ตัวอย่างที่ 1 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 3 แต้ม โอกาสที่ Player จะชนะหลังจากจั่วไพใบที่3่ คือ 0.484285
ตัวอย่างที่ 2 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 4 แต้ม โอกาสที่ Player จะชนะหลังจากจั่วไพใบที่3่ คือ 0.331354
ตัวอย่างที่ 3 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 5 แต้ม โอกาสที่ Player จะชนะหลังจากจั่วไพ่ใบที่3 คือ 0.294994
| ความน่าจะเป็นที่ Tie (เสมอ) | ||||||||
| แต้ม Banker | แต้ม Player | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 0.144414 | 0.094811 | 0.094811 | 0.094811 | 0.094811 | 0.094608 | 0.076263 | 0.076268 |
| 1 | 0.094811 | 0.146141 | 0.094762 | 0.094968 | 0.094971 | 0.094967 | 0.077068 | 0.077066 |
| 2 | 0.094811 | 0.094762 | 0.146139 | 0.09497 | 0.094762 | 0.094968 | 0.077064 | 0.077068 |
| 3 | 0.08884 | 0.089015 | 0.089018 | 0.140375 | 0.089015 | 0.148221 | 0.076166 | 0.077066 |
| 4 | 0.053272 | 0.053368 | 0.05309 | 0.112503 | 0.342591 | 0.112503 | 0.077073 | 0.077065 |
| 5 | 0.041335 | 0.041531 | 0.100738 | 0.100667 | 0.100595 | 0.331064 | 0.077065 | 0.077066 |
| 6 | 0.029391 | 0.088833 | 0.08883 | 0.087932 | 0.088838 | 0.088759 | 1 | 0 |
| 7 | 0.076268 | 0.077066 | 0.077068 | 0.077066 | 0.077065 | 0.077066 | 0 | 1 |
อธิบาย ตาราง Baccarat: ความน่าจะเป็นที่ Tie (เสมอ)
case1 : กรณีหลังจากได้ไพ่ครบ 4 ใบ (ไพ่ 8 สำรับ)
ตัวอย่างที่ 1 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 3 แต้ม โอกาสที่จะเสมอ = 0.089015
ตัวอย่างที่ 2 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 4 แต้ม โอกาสที่จะเสมอ = 0.342591
ตัวอย่างที่ 3 : ถ้า 2 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 5 แต้ม โอกาสที่จะเสมอ = 0.100595