บาคาร่า : เทคนิคบาคาร่า และความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นที่ Banker Player จะชนะ แพ้หรือ เสมอ กรณีมีการจั่วใบที่ 3 ของแต่ละฝ่าย
case1 : กรณีหลังจากได้ไพ่ครบ 5 ใบ (ไพ่ 8 สำรับ)
| ความน่าจะเป็นที่ Banker ชนะ | |||||||
| แต้ม Player | แต้ม Banker | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 0.695236 | 0.922908 | 0.922908 | 0.922922 | 0.923557 | 0.924744 | 0.923211 |
| 1 | 0.617601 | 0.615304 | 0.845973 | 0.845742 | 0.847902 | 0.84808 | 0.846428 |
| 2 | 0.540571 | 0.539289 | 0.538302 | 0.768763 | 0.768986 | 0.772494 | 0.770093 |
| 3 | 0.463553 | 0.462377 | 0.461377 | 0.460953 | 0.690731 | ||
| 4 | 0.386527 | 0.385459 | 0.385109 | 0.383862 | 0.382642 | 0.614114 | |
| 5 | 0.309497 | 0.308293 | 0.307946 | 0.306687 | 0.305417 | 0.307938 | |
| 6 | 0.232147 | 0.231249 | 0.230743 | 0.230225 | 0.229293 | 0.230948 | 0.232063 |
| 7 | 0.154764 | 0.153977 | 0.153613 | 0.153673 | 0.152621 | 0.153838 | 0.154635 |
| 8 | 0.077381 | 0.0767 | 0.076905 | 0.076766 | 0.076573 | 0.076427 | 0.077253 |
| 9 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
อธิบาย ตาราง Baccarat: ความน่าจะเป็นที่ Banker จะชนะ
case1 : กรณีหลังจากได้ไพ่ครบ 5 ใบ (ไพ่ 8 สำรับ)
ตัวอย่างที่ 1 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 3 แต้ม โอกาสที่ Banker จะชนะหลังจากจั่วไพใบที่3่ คือ 0.383862
ตัวอย่างที่ 2 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 4 แต้ม โอกาสที่ Banker จะชนะหลังจากจั่วไพใบที่3่ คือ 0.382642
ตัวอย่างที่ 3 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 5 แต้ม โอกาสที่ Banker จะชนะหลังจากจั่วไพ่ใบที่3 คือ 0.614114
| ความน่าจะเป็นที่ Player ชนะ | |||||||
| แต้ม Player | แต้ม Banker | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1 | 0.305793 | 0.077013 | 0.077011 | 0.076989 | 0.076032 | 0.075882 | 0.076783 |
| 2 | 0.382827 | 0.384686 | 0.154018 | 0.154252 | 0.153694 | 0.152675 | 0.153579 |
| 3 | 0.459844 | 0.460702 | 0.461692 | 0.231517 | 0.231953 | ||
| 4 | 0.536872 | 0.537624 | 0.538869 | 0.539219 | 0.309183 | 0.30853 | |
| 5 | 0.61389 | 0.614788 | 0.615134 | 0.616392 | 0.617492 | 0.384204 | |
| 6 | 0.691042 | 0.691983 | 0.69249 | 0.693904 | 0.694015 | 0.692008 | 0.46082 |
| 7 | 0.768423 | 0.769115 | 0.769616 | 0.769562 | 0.77061 | 0.769077 | 0.768408 |
| 8 | 0.845811 | 0.846393 | 0.846178 | 0.846655 | 0.847738 | 0.846555 | 0.845958 |
| 9 | 0.92319 | 0.923094 | 0.92309 | 0.923153 | 0.923583 | 0.923586 | 0.9232 |
อธิบาย ตาราง Baccarat: ความน่าจะเป็นที่ Player จะชนะ
case1 : กรณีหลังจากได้ไพ่ครบ 5 ใบ (ไพ่ 8 สำรับ)
ตัวอย่างที่ 1 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 3 แต้ม โอกาสที่ Player จะชนะหลังจากจั่วไพใบที่3่ คือ 0.539219
ตัวอย่างที่ 2 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 4 แต้ม โอกาสที่ Player จะชนะหลังจากจั่วไพใบที่3่ คือ 0.309183
ตัวอย่างที่ 3 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 5 แต้ม โอกาสที่ Player จะชนะหลังจากจั่วไพ่ใบที่3 คือ 0.30853
| ความน่าจะเป็นที่ Tie (เสมอ) | |||||||
| แต้ม Player | แต้ม Banker | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 0.304764 | 0.077092 | 0.077092 | 0.077078 | 0.076443 | 0.075256 | 0.076789 |
| 1 | 0.076605 | 0.307683 | 0.077016 | 0.077269 | 0.076065 | 0.076039 | 0.076789 |
| 2 | 0.076603 | 0.076025 | 0.30768 | 0.076986 | 0.07732 | 0.074831 | 0.076329 |
| 3 | 0.076604 | 0.076921 | 0.076931 | 0.30753 | 0.077316 | ||
| 4 | 0.076601 | 0.076917 | 0.076022 | 0.076919 | 0.308175 | 0.077356 | |
| 5 | 0.076613 | 0.076919 | 0.07692 | 0.076921 | 0.07709 | 0.307858 | |
| 6 | 0.076811 | 0.076768 | 0.076767 | 0.07587 | 0.076692 | 0.077044 | 0.307118 |
| 7 | 0.076812 | 0.076908 | 0.076771 | 0.076766 | 0.076769 | 0.077085 | 0.076956 |
| 8 | 0.076809 | 0.076907 | 0.076918 | 0.076579 | 0.075688 | 0.077018 | 0.076789 |
| 9 | 0.07681 | 0.076906 | 0.07691 | 0.076847 | 0.076417 | 0.076414 | 0.0768 |
อธิบาย ตาราง Baccarat: ความน่าจะเป็นที่ Tie (เสมอ)
case1 : กรณีหลังจากได้ไพ่ครบ 5 ใบ (ไพ่ 8 สำรับ)
ตัวอย่างที่ 1 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 3 แต้ม โอกาสที่จะเสมอ = 0.076919
ตัวอย่างที่ 2 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 4 แต้ม โอกาสที่จะเสมอ = 0.308175
ตัวอย่างที่ 3 : ถ้า 3 ใบ แรก ของPlayer 4 แต้ม และ 2 ใบแรกของ Banker 5 แต้ม โอกาสที่จะเสมอ = 0.077356
